tin tức
Tỷ lệ ra đồ của Rương các mùa trong Naraka: Bladepoint
Tên rương | Đỏ (Extreme) | Vàng (Legendary) | Tím (Epic) | Xanh (Rare) | Cho phép trùng lặp (Extreme Duplicates Allowed) | Số rương ra đồ Đỏ (Extreme Pity Count) | Số rương ra đồ Tím (Epic Pity Count) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rương Báu Vật Immortal Treasure | 0.3% | 3.8% | 24.7% | 71.2% | Yes | 100 (Không lặp lại - not recurrent) | 10 (Lặp lại - recurrent) |
Rương Sen Linh Lung Lotus Treasure | 0.3% | 3.8% | 24.7% | 71.2% | Yes | 100 (Không lặp lại - not recurrent) | 10 (Lặp lại - recurrent) |
Rương Cẩm Lân Brocade Treasure | 0.3% | 3.8% | 24.7% | 71.2% | Yes | 100 (Không lặp lại - not recurrent) | 10 (Lặp lại - recurrent) |
Rương Bình Minh Dawn Treasure | 0.6% | 8.4% | 91.0% | N/A | No | 100 (Lặp lại - recurrent) | |
Rương Lư Thản Fortune Treasure | 0.6% | 8.4% | 91.0% | N/A | No | 100 (Lặp lại - recurrent) | |
Rương Đăng Tiêu Echelon Treasure | 0.6% | 8.4% | 91.0% | N/A | No | 100 (Lặp lại - recurrent) | |
Rương Tết - Spring Lantern・Fu | 0.6% | 9.1% | 90.3% | N/A | No | 100 (Lặp lại - recurrent) | |
Rương Phá Trận Cavalry Treasure | 0.6% | 8.0% | 91.4% | N/A | No | 100 (Lặp lại - recurrent) | |
Rương Thủy Triều Tidal Treasure | 0.6% | 7.6% | 91.8% | N/A | No | 100 (Lặp lại - recurrent) | |
Rương Tết - Spring Lantern・Ji | 0.6% | 8.4% | 91.0% | N/A | No | 100 (Lặp lại - recurrent) | |
Rương Mênh Mông Untamed Treasure | 0.6% | 8.4% | 91.0% | N/A | No | 100 (Lặp lại - recurrent) | |
Rương Vô Thường Reckoning Treasure | 0.6% | 8.4% | 91.0% | N/A | No | 100 (Lặp lại - recurrent) | |
Rương Ngút Trời Mythic Treasure | 0.6% | 8.4% | 91.0% | N/A | No | 100 (Lặp lại - recurrent) | |
Rương Sơn Hải Pioneer Treasure | 0.6% | 8.4% | 91.0% | N/A | No | 100 (Lặp lại - recurrent) |
Đa tạ chư vị.
Cáo từ.
Bài viết liên quan
Copyright © 2023 Tửu Quán Naraka Việt Nam. All Rights Reserved. Built with Eraweb.